El Ministerio de Salud confirmó que se registraron 13.267 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, con lo cual el total ahora se ubica en 1.143.800. Además, se notificaron 372 muertes y el total asciende a 30.442.
El resto del país volvió a impulsar los positivos en todo el país, con el 68,19%, mientras que la Ciudad y la provincia de Buenos Aires aportaron el 31.81%, con 4.220 casos.
De los 1.143.800 positivos en el país, 946.134 se recuperaron y 167.224 se encuentran cursando al enfermedad, de los cuales 4.981 están internados en Unidades de Terapia Intensiva, lo que se traduce en una ocupación a nivel nacional del 64,8% y en el AMBA del 62,7%.
En las últimas 24 horas se notificaron 372 muertes (213 hombres y 158 mujeres) y el total se ubica en 30.442.
Nuevamente, todos los distritos informaron casos positivos:
- Buenos Aires 3.708 | con un acumulado de 543.181
- Ciudad de Buenos Aires 512 | 146.256
- Catamarca 16 | 736
- Chaco 130 | 13.710
- Chubut 284 | 13.878
- Córdoba 1.457 | 82.390
- Corrientes 61 | 2.530
- Entre Ríos 360 | 15.390
- Formosa 1 | 150
- Jujuy 46 | 17.786
- La Pampa 231 | 3.060
- La Rioja 55 | 7.441
- Mendoza 813 | 45.860
- Misiones 11 | 260
- Neuquén 499 | 21.075
- Río Negro 451 | 23.450
- Salta 157 | 18.409
- San Juan 297 | 1.877
- San Luis 314 | 6.556
- Santa Cruz 250 | 9.135
- Santa Fe 2.013 | 102.490
- Santiago del Estero 308 | 9.369
- Tierra del Fuego 204 | 11.028
- Tucumán 1.089 | 47.783
Average Rating