El Ministerio de Salud confirmó que en las últimas 24 horas se registraron 98 nuevas muertes y 3.213 nuevos contagios por coronavirus (Covid-19). De esta forma, desde que comenzó la pandemia en Argentina, se computaron 1.498.160 positivos y 40.766 muertes.
De las últimas 98 muertes son 48 hombres y 49 mujeres.
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados):
- Buenos Aires 870 | 638.029
- Ciudad de Buenos Aires 246 | 162.809
- Catamarca 22 | 2.137
- Chaco 109 | 21.702
- Chubut 125 | 26.069
- Corrientes 42 | 9.548
- Córdoba 349 | 119.881
- Entre Ríos 134 | 25.719
- Formosa 1 | 197
- Jujuy 1 | 18.449
- La Pampa 120 | 6.970
- La Rioja 11 | 8.934
- Mendoza 120 | 58.258
- Misiones 28 | 683
- Neuquén 104 | 36.920
- Río Negro 158 | 34.238
- Salta 28 | 21.578
- San Juan 28 | 9.249
- San Luis 27 | 15.485
- Santa Cruz 203 | 18.837
- Santa Fe 632 | 160.080
- Santiago del Estero 45 | 16.488
- Tierra del Fuego 75 | 17.505
- Tucumán 80 | 68.395
En lo que respecta a las camas de terapia intensiva (UTI) hay ocupadas 3.537 en todo el país lo que arroja un 54,5% de ocupación mientras que en el AMBA es del 58,3%.
Average Rating